Bourns AC1060R Air Coil Inductors

Bourns AC1060R Air Coil Inductors are surface-mount inductors with a -25°C to 125°C operating temperature range. These inductors feature a high Q value, self-resonant frequency, and tight tolerance. The AC1060R inductors comply with Moisture Sensitivity Level 1 (MSL 1). These inductors are used in high-frequency TV and radio receivers, radio transmitters, RF amplifiers, and tuning applications.

Features

  • Surface-mount
  • -25°C to 125°C operating temperature range
  • High Q value
  • Self-resonant frequency
  • Tight tolerance
  • Comply with Moisture Sensitivity Level 1 (MSL 1) standards
  • RoHS compliant

Applications

  • High-frequency TV
  • Radio receivers
  • Radio transmitters
  • RF amplifiers
  • Tuning

Product Dimensions

Mechanical Drawing - Bourns AC1060R Air Coil Inductors
View Results ( 24 ) Page
Parça Numarası Veri Sayfası İndüktans Maksimum DC Akımı Maksimum DC Direnci Q Minimum Kendinden Rezonans Frekansı Test Frekansı Tolerans
AC1060R-R49G AC1060R-R49G Veri Sayfası 491 nH 2 A 65 mOhms 95 535 MHz 50 MHz 2 %
AC1060R-R20G AC1060R-R20G Veri Sayfası 206 nH 3 A 30 mOhms 95 800 MHz 50 MHz 2 %
AC1060R-90NG AC1060R-90NG Veri Sayfası 90 nH 3.5 A 15 mOhms 95 1.14 GHz 50 MHz 2 %
AC1060R-R11G AC1060R-R11G Veri Sayfası 111 nH 3 A 15 mOhms 87 1.02 GHz 50 MHz 2 %
AC1060R-R13G AC1060R-R13G Veri Sayfası 130 nH 3 A 20 mOhms 87 900 MHz 50 MHz 2 %
AC1060R-R17G AC1060R-R17G Veri Sayfası 169 nH 3 A 25 mOhms 95 875 MHz 50 MHz 2 %
AC1060R-R22G AC1060R-R22G Veri Sayfası 222 nH 3 A 35 mOhms 92 730 MHz 50 MHz 2 %
AC1060R-R24G AC1060R-R24G Veri Sayfası 246 nH 3 A 35 mOhms 95 685 MHz 50 MHz 2 %
AC1060R-R30G AC1060R-R30G Veri Sayfası 307 nH 3 A 35 mOhms 95 660 MHz 50 MHz 2 %
AC1060R-R38G AC1060R-R38G Veri Sayfası 380 nH 2.5 A 50 mOhms 95 590 MHz 50 MHz 2 %
Yayınlandı: 2025-04-03 | Güncellenmiş: 2025-06-11