Sanyo Denki San Ace 92AD 9AD High Airflow ACDC Fans
Sanyo Denki San Ace 92AD 9AD High Airflow ACDC Fans feature high static pressure up to 76Pa and airflow up to 47.3CFM. These fans offer a wide input voltage range of 100VAC to 240VAC. The 92AD 9AD ACDC fans have a long service life and consume less power during operation. These fans are constructed with UL 94V‑0 flame‑retardant plastics and operate within the -20°C to 70°C temperature range. The 92AD 9AD ACDC fans are available with low-speed sensors, without sensors, and pulse sensors with PWM control variants. Typical applications include cooling servers, telecom equipment racks, and control panels.
Features
- Up to 76 Pa high static pressure
- Up to 47.3CFM airflow
- 100VAC to 240VAC wide input voltage range
- 60,000h expected life at 60°C
- ≥10MΩ insulation resistance @ 500VDC
- Locked‑rotor burnout protection
- Defined dielectric strength
- Frame and impeller use UL 94V‑0 flame‑retardant plastics
- Low‑speed sensor or pulse sensor with 25kHz PWM control
- -20°C to 70°C operating temperature range
- 92mm × 92mm × 25mm dimensions
Applications
- Cooling servers
- Telecom equipment racks
- Control panels
Application Example - Control Panel
Connection Schematic
Dimensional Diagram
Additional Resources
View Results ( 9 ) Page
| Parça Numarası | Hava akışı | Derinlik | Kablo uzunluğu | Gürültü | İşletim Besleme Voltajı | Güç Derecesi | Basınç Tipi | Çerçeve Boyutları - mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AD0901P4G001 | 47.3 CFM | 25 mm | 300 mm | 43 dBA | 90 VAC to 264 VAC | 3.2 W | 76 Pa | 92 mm x 92 mm x 25 mm |
| 9AD0901G4002 | 47.3 CFM | 25 mm | 300 mm | 43 dBA | 90 VAC to 264 VAC | 3.2 W | 76 Pa | 92 mm x 92 mm x 25 mm |
| 9AD0901G4H001 | 47.3 CFM | 25 mm | 300 mm | 43 dBA | 90 VAC to 264 VAC | 3.2 W | 76 Pa | 92 mm x 92 mm x 25 mm |
| 9AD0901H4002 | 38.8 CFM | 25 mm | 300 mm | 38 dBA | 90 VAC to 264 VAC | 2.3 W | 52 Pa | 92 mm x 92 mm x 25 mm |
| 9AD0901H4H001 | 38.8 CFM | 25 mm | 300 mm | 38 dBA | 90 VAC to 264 VAC | 2.3 W | 52 Pa | 92 mm x 92 mm x 25 mm |
| 9AD0901L4002 | 22.6 CFM | 25 mm | 300 mm | 24 dBA | 90 VAC to 264 VAC | 1.1 W | 19 Pa | 92 mm x 92 mm x 25 mm |
| 9AD0901L4H001 | 22.6 CFM | 25 mm | 300 mm | 24 dBA | 90 VAC to 264 VAC | 1.1 W | 19 Pa | 92 mm x 92 mm x 25 mm |
| 9AD0901M4002 | 34.2 CFM | 25 mm | 300 mm | 34 dBA | 90 VAC to 264 VAC | 1.7 W | 40 Pa | 92 mm x 92 mm x 25 mm |
| 9AD0901M4H001 | 34.2 CFM | 25 mm | 300 mm | 34 dBA | 90 VAC to 264 VAC | 1.7 W | 40 Pa | 92 mm x 92 mm x 25 mm |
Yayınlandı: 2026-03-09
| Güncellenmiş: 2026-03-12
